Die Lok 5 "Gedeon Thommen"

Technische Daten
SLM G3/3
Erbaut 1902 durch Schweizerische Lokomotivenfabrik, Winterthur
Neupreis 1902: CHF 25'000
Waldenburgerbahn
WB5, "Gedeon Thommen"
Im regulären Betrieb zwischen 1902 und 1953
Im historischen Dampfbetrieb seit 1980
| Spurweite | 75 cm |
| Länge über Puffer | 5.88 m |
| Achsstand | 2.0 m |
| Achsstand 1. - 2. Achse | 1.0 m |
| Achsstand 2. - 3. Achse | 0.9 m |
| Triebraddurchmesser | 75 cm Ø |
| Zylinderdruchmesser | 260 mm |
| Kolbenhub | 350 mm |
| Feuerbüchse | Kupfer |
| Total Heizfläche | 26.6 m² inkl. Siederohre |
| Rostfläche | 0.53 m² |
| Anzahl Siederohre | 77 Stahlrohre |
| Durchmesser Siederohre | 38
mm / 42 mm Mit Kupferstutzen auf Seite Feuerbüchse |
| Länge Siederohre | 2.2 m |
| Dampfdruck maximal | 14 bar |
| Dampfdruck Betrieb | 10 - 13.5 bar |
| Kessel | Stahl, Wanddicke 14 cm |
| Wasserinhalt Kessel | 1 m³, bis 10 cm über der Feuerbüchsdecke |
| Raumvolumen Dampf | 0.36 m³ |
| Belastung Feuerbüchsdecke | 60 t bei 14 bar. Gesichert mit 20 Deckenanker für max 163 t Belastung |
| Letzte Kesselrevision | April 2000 |
| Gewicht leer | 12 t |
| Betriebsgewicht | 15 t, beladen mit Kohle und Wasser |
| Wasserverbrauch, abhängig von Zugslast | ca
3'000 lt Strecke Waldenburg - Liestal - Waldenburg |
| Vorrat Wasser im Tender | 1.8 m³ |
| Vorrat Kohle im Tender | 500 kg |
| Reibung | 15
t ca 13 t bei schlechtem Schienenzustand |
| Höchstgeschwindigkeit | 25 km/h |
| Zugkraft am Haken bei max. Kesseldruck | Max 1'900 kg, ca 180 PS |
| Bremssystem original | Hardy Vakuumbremse |
| Bremssystem seit 1980 | Knorr Druckluftbremse |